|
História
do Galo
História do Hino
Craques
Ficha
do clube
Homenagem aos 200 jogos de Marques
no Galo
Entrevista
com o Rei
|
|

|
Ídolo
de toda uma geração, Marques completará nesta quarta-feira
seu jogo de número 200 com a camisa alvinegra. O
jogador não sabia desta marca, e deixou transparecer um
misto de surpresa e alegria quando a Equipe Netg@lo lhe
contou sobre o número: "Duzentos jogos? Já? Que legal."
|
|
Marques,
depois, comentou: "Completar 200 jogos num Clube que a
gente gosta é algo facinante. Quero agora é completar
mais 200, 300 jogos com a camisa do Galo." Em 3 anos e
meio de Atlético, Marques já marcou 75 gols. Quase
uma média de 25 gols por ano, o que poderia levá-lo a
outra marca, o centésimo gol pelo Galo no ano 2001. Marques
encara o feito como um desafio, mas não promete alcançá-lo:
"Jogando mais pelas laterais do campo, servindo os companheiros,
fica difícil prometer alguma coisa, mas é um desafio e
eu ficaria muito contente se acontecesse". E completou:
"À partir de agora vou passar a contar meus gols no Galo".
|
|
Marques
Batista de Abreu nasceu em 12 de Fevereiro de 1973, em
São Paulo-SP, e começou sua carreira no Corinthians-SP,
tendo passado também por Flamengo e São Paulo, de onde
veio para o Galo, na metade de 1997. O jogador, que estreou
no Galo contra a equipe do Palmeiras no dia 10 de Julho
de 1997, mede 1,74 e pesa 65Kg. Em seus 199 jogos com
a camisa do Galo, venceu 97 vezes, empatou 51 e perdeu
outras 51 vezes, tendo sido expulso em 4 oportunidades.
Mais uma marca impressionante do nosso craque: Entrou
como títular absoluto em todas as suas 199 partidas.
|
Confira aqui todos os jogos de Marques no Galo:
Data Placar Adversário Gols Motivo
10/07/97 0 x 1 PALMEIRAS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1997
13/07/97 2 x 4 ATLÉTICO/PR 0 Campeonato Brasileiro 1997
17/07/97 0 x 2 BOTAFOGO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1997
20/07/97 2 x 1 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Brasileiro 1997
27/07/97 2 x 1 GOIÁS/GO 1 Campeonato Brasileiro 1997
30/07/97 0 x 0 CORINTHIANS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1997
02/08/97 2 x 2 MILAN/ITÁLIA 0 Copa Centenário 1997
04/08/97 2 x 2 AMÉRICA/MG 0 Copa Centenário 1997
06/08/97 4 x 2 CORINTHIANS/SP 1 Copa Centenário 1997
09/08/97 2 x 1 CRUZEIRO/MG 0 Copa Centenário 1997
12/08/97 2 x 4 FLAMENGO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1997
17/08/97 2 x 1 JUVENTUDE/RS 0 Campeonato Brasileiro 1997
24/08/97 1 x 1 SPORT RECIFE/PE 1 Campeonato Brasileiro 1997
31/08/97 1 x 1 INTERNACIONAL/RS 0 Campeonato Brasileiro 1997
03/09/97 4 x 1 PORTUGUESA/SP 0 Conmebol 1997
14/09/97 3 x 1 GUARANI/SP 1 Campeonato Brasileiro 1997
18/09/97 1 x 0 FLUMINENSE/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1997
21/09/97 1 x 1 PORTUGUESA/SP 0 Campeonato Brasileiro 1997
24/09/97 2 x 1 AMÉRICA/COLÔMBIA 1 Conmebol 1997
28/09/97 1 x 1 CRICIÚMA/SC 1 Campeonato Brasileiro 1997
02/10/97 3 x 1 CORITIBA/PR 0 Campeonato Brasileiro 1997
05/10/97 2 x 0 BAHIA/BA 0 Campeonato Brasileiro 1997
12/10/97 2 x 1 GRÊMIO/RS 1 Campeonato Brasileiro 1997
19/10/97 5 x 3 UNIÃO SÃO JOÃO/SP 0 Campeonato Brasileiro 1997
22/10/97 2 x 0 UNIVERSITARIO/PERU 0 Conmebol 1997
26/10/97 3 x 2 AMÉRICA/RN 0 Campeonato Brasileiro 1997
29/10/97 4 x 0 UNIVERSITARIO/PERU 1 Conmebol 1997
02/11/97 0 x 1 PARANÁ/PR 0 Campeonato Brasileiro 1997
04/11/97 0 x 2 VASCO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1997
06/11/97 4 x 1 LANUS/ARGENTINA 1 Conmebol 1997
15/11/97 2 x 0 SANTOS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1997
22/11/97 0 x 2 INTERNACIONAL/RS 0 Campeonato Brasileiro 1997
26/11/97 0 x 1 PALMEIRAS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1997
03/12/97 3 x 2 INTERNACIONAL/RS 1 Campeonato Brasileiro 1997
17/12/97 1 x 1 LANUS/ARGENTINA 0 Conmebol 1997
01/02/98 5 x 1 NACIONAL-U/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
04/02/98 1 x 1 AVAÍ/SC 0 Copa do Brasil 1998
08/02/98 5 x 3 DEMOCRATA-GV/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
10/02/98 5 x 1 AVAÍ/SC 2 Copa do Brasil 1998
15/02/98 1 x 3 VILLA NOVA/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
18/02/98 2 x 1 ALVORADA/TO 0 Copa do Brasil 1998
21/02/98 2 x 5 CALDENSE/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
26/02/98 7 x 0 ALVORADA/TO 0 Copa do Brasil 1998
01/03/98 3 x 0 MONTES CLAROS/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
08/03/98 1 x 2 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
22/03/98 2 x 0 SOCIAL/MG 2 Campeonato Mineiro 1998
29/03/98 0 x 3 IPIRANGA/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
01/04/98 2 x 0 GUARANI/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
07/04/98 1 x 1 PARANÁ/PR 0 Copa do Brasil 1998
12/04/98 1 x 1 SOCIAL/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
15/04/98 2 x 1 IPIRANGA/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
26/04/98 0 x 0 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
28/04/98 1 x 0 AMÉRICA/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
03/05/98 2 x 0 CALDENSE/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
10/05/98 3 x 1 CALDENSE/MG 2 Campeonato Mineiro 1998
17/05/98 3 x 2 AMÉRICA/MG 2 Campeonato Mineiro 1998
24/05/98 3 x 1 AMÉRICA/MG 1 Campeonato Mineiro 1998
07/06/98 2 x 3 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
11/06/98 0 x 0 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Mineiro 1998
08/07/98 2 x 0 IPATINGA/MG 0 Amistoso 1998
15/07/98 2 x 2 CERRO CORÁ/PARAGUAI 0 Conmebol 1998
21/07/98 0 x 0 CERRO CORÁ/PARAGUAI 0 Conmebol 1998
26/07/98 1 x 1 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Brasileiro 1998
29/07/98 1 x 1 GUARANI/SP 0 Campeonato Brasileiro 1998
02/08/98 3 x 2 GRÊMIO/RS 1 Campeonato Brasileiro 1998
05/08/98 3 x 1 JORGE WILSTERMAN/BOLÍVIA 0 Conmebol 1998
08/08/98 1 x 5 CORINTHIANS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1998
11/08/98 1 x 0 JORGE WILSTERMAN/BOLÍVIA 0 Conmebol 1998
16/08/98 0 x 0 JUVENTUDE/RS 0 Campeonato Brasileiro 1998
19/08/98 4 x 4 SANTOS/SP 1 Campeonato Brasileiro 1998
23/08/98 0 x 2 BRAGANTINO/SP 0 Campeonato Brasileiro 1998
26/08/98 1 x 2 PALMEIRAS/SP 1 Campeonato Brasileiro 1998
30/08/98 0 x 1 PORTUGUESA/SP 0 Campeonato Brasileiro 1998
06/09/98 1 x 0 SÃO PAULO/SP 0 Campeonato Brasileiro 1998
09/09/98 1 x 1 ROSÁRIO CENTRAL/ARGENTINA 0 Conmebol 1998
13/09/98 3 x 2 ATLÉTICO/PR 1 Campeonato Brasileiro 1998
15/09/98 1 x 1 VASCO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1998
30/09/98 1 x 1 VITÓRIA/BA 1 Campeonato Brasileiro 1998
03/10/98 2 x 3 FLAMENGO/RJ 1 Campeonato Brasileiro 1998
10/10/98 5 x 5 BOTAFOGO/RJ 1 Campeonato Brasileiro 1998
14/10/98 2 x 0 INTERNACIONAL/RS 0 Campeonato Brasileiro 1998
18/10/98 3 x 1 AMÉRICA/RN 1 Campeonato Brasileiro 1998
21/10/98 2 x 1 GOIÁS/GO 0 Campeonato Brasileiro 1998
24/10/98 1 x 1 CORITIBA/PR 0 Campeonato Brasileiro 1998
01/11/98 1 x 0 SPORT RECIFE/PE 0 Campeonato Brasileiro 1998
07/11/98 4 x 1 SETE DE SETEMBRO-UFMG/MG 0 Amistoso 1998
12/11/98 0 x 0 PONTE PRETA/SP 0 Campeonato Brasileiro 1998
17/01/99 2 x 2 GLASGOW RANGERS/ESCÓCIA 0 Amistoso 1999
07/02/99 3 x 0 IPIRANGA/MG 2 Amistoso 1999
10/02/99 3 x 0 LINHARES/ES 3 Copa do Brasil 1999
16/02/99 0 x 2 RAPID VIENA/ÁUSTRIA 0 Amistoso 1999
18/02/99 3 x 0 KUWAIT - SELEÇÃO 1 Amistoso 1999
28/02/99 4 x 0 AMÉRICA/MG 2 Copa dos Campeões 1999
07/03/99 2 x 3 CRUZEIRO/MG 0 Copa dos Campeões 1999
14/03/99 3 x 0 VILLA NOVA/MG 1 Copa dos Campeões 1999
17/03/99 3 x 2 AMÉRICA/MG 2 Copa dos Campeões 1999
21/03/99 0 x 0 VILLA NOVA/MG 0 Copa dos Campeões 1999
24/03/99 1 x 1 BAHIA/BA 0 Copa do Brasil 1999
28/03/99 0 x 3 CRUZEIRO/MG 0 Copa dos Campeões 1999
01/04/99 0 x 1 BAHIA/BA 0 Copa do Brasil 1999
04/04/99 1 x 5 CRUZEIRO/MG 0 Copa dos Campeões 1999
17/04/99 0 x 0 CALDENSE/MG 0 Campeonato Mineiro 1999
25/04/99 5 x 1 VALÉRIO/MG 2 Campeonato Mineiro 1999
29/04/99 2 x 1 VILLA NOVA/MG 1 Campeonato Mineiro 1999
02/05/99 0 x 1 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Mineiro 1999
08/05/99 3 x 3 URT/MG 1 Campeonato Mineiro 1999
16/05/99 1 x 1 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Mineiro 1999
26/05/99 5 x 1 VILLA NOVA/MG 1 Campeonato Mineiro 1999
30/05/99 2 x 0 AMÉRICA/MG 1 Campeonato Mineiro 1999
20/06/99 2 x 0 CRUZEIRO/MG 1 Campeonato Mineiro 1999
27/06/99 1 x 2 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Mineiro 1999
01/07/99 1 x 1 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Mineiro 1999
04/07/99 1 x 0 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Mineiro 1999
18/07/99 4 x 0 SELEÇÃO - ITAÚNA/MG 0 Amistoso 1999
25/07/99 1 x 5 SÃO PAULO/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
31/07/99 2 x 0 GAMA/DF 0 Campeonato Brasileiro 1999
08/08/99 1 x 1 SPORT RECIFE/PE 0 Campeonato Brasileiro 1999
11/08/99 2 x 0 PALMEIRAS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
18/08/99 5 x 1 BOTAFOGO/RJ 1 Campeonato Brasileiro 1999
22/08/99 0 x 1 INTERNACIONAL/RS 0 Campeonato Brasileiro 1999
28/08/99 4 x 1 CORITIBA/PR 2 Campeonato Brasileiro 1999
05/09/99 0 x 1 VASCO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1999
08/09/99 4 x 1 BOTAFOGO/SP 1 Campeonato Brasileiro 1999
15/09/99 1 x 2 VITÓRIA/BA 0 Campeonato Brasileiro 1999
18/09/99 2 x 2 ATLÉTICO/PR 0 Campeonato Brasileiro 1999
26/09/99 2 x 2 PORTUGUESA/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
29/09/99 3 x 0 FLAMENGO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 1999
03/10/99 0 x 3 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Brasileiro 1999
06/10/99 2 x 0 SANTOS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
10/10/99 2 x 0 JUVENTUDE/RS 0 Campeonato Brasileiro 1999
17/10/99 1 x 2 PONTE PRETA/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
27/10/99 1 x 4 PARANÁ/PR 0 Campeonato Brasileiro 1999
31/10/99 4 x 0 CORINTHIANS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
06/11/99 0 x 4 GUARANI/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
10/11/99 2 x 0 GRÊMIO/RS 1 Campeonato Brasileiro 1999
14/11/99 4 x 2 CRUZEIRO/MG 2 Campeonato Brasileiro 1999
21/11/99 3 x 2 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Brasileiro 1999
28/11/99 3 x 0 VITÓRIA/BA 0 Campeonato Brasileiro 1999
08/12/99 3 x 0 VITÓRIA/BA 1 Campeonato Brasileiro 1999
12/12/99 3 x 2 CORINTHIANS/SP 0 Campeonato Brasileiro 1999
09/02/00 0 x 1 PARANÁ/PR 0 Copa Sul Minas 2000
13/02/00 0 x 3 GRÊMIO/RS 0 Copa Sul Minas 2000
17/02/00 1 x 0 BOLIVAR/BOLÍVIA 0 Libertadores 2000
27/02/00 3 x 0 GUARANI/MG 1 Amistoso 2000
02/03/00 4 x 1 NACIONAL-UBERABA/MG 0 Amistoso 2000
09/03/00 0 x 1 COBRELOA/CHILE 0 Libertadores 2000
14/03/00 2 x 1 BELLA VISTA/URUGUAI 0 Libertadores 2000
18/03/00 3 x 1 RIO BRANCO/MG 0 Campeonato Mineiro 2000
22/03/00 0 x 4 BOLIVAR/BOLÍVIA 0 Libertadores 2000
26/03/00 1 x 0 VILLA NOVA/MG 0 Campeonato Mineiro 2000
29/03/00 2 x 1 IPATINGA/MG 0 Campeonato Mineiro 2000
02/04/00 3 x 2 DEMOCRATA-GV/MG 1 Campeonato Mineiro 2000
05/04/00 6 x 0 COBRELOA/CHILE 0 Libertadores 2000
08/04/00 1 x 1 URT/MG 0 Campeonato Mineiro 2000
15/04/00 2 x 1 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Mineiro 2000
18/04/00 0 x 1 BELLA VISTA/URUGUAI 0 Libertadores 2000
23/04/00 4 x 2 CRUZEIRO/MG 2 Campeonato Mineiro 2000
26/04/00 4 x 1 IPATINGA/MG 1 Campeonato Mineiro 2000
02/05/00 1 x 0 ATLÉTICO/PR 0 Libertadores 2000
06/05/00 3 x 1 VILLA NOVA/MG 1 Campeonato Mineiro 2000
11/05/00 1 x 2 ATLÉTICO/PR 1 Libertadores 2000
14/05/00 2 x 2 DEMOCRATA-GV/MG 1 Campeonato Mineiro 2000
19/05/00 1 x 1 CORINTHIANS/SP 0 Libertadores 2000
23/05/00 1 x 2 CORINTHIANS/SP 0 Libertadores 2000
31/05/00 0 x 0 PORTUGUESA/SP 0 Copa do Brasil 2000
03/06/00 2 x 1 CRUZEIRO/MG 1 Campeonato Mineiro 2000
08/06/00 1 x 1 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Mineiro 2000
15/06/00 3 x 3 FLUMINENSE/RJ 0 Copa do Brasil 2000
18/06/00 2 x 1 JAMAICA - SELEÇÃO 0 Amistoso 2000
21/06/00 2 x 2 FLUMINENSE/RJ 0 Copa do Brasil 2000
29/06/00 0 x 3 SÃO PAULO/SP 0 Copa do Brasil 2000
02/07/00 3 x 3 SÃO PAULO/SP 0 Copa do Brasil 2000
30/07/00 0 x 0 BOTAFOGO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 2000
03/08/00 4 x 3 SAN LORENZO/ARGENTINA 1 Copa Mercosul 2000
06/08/00 0 x 0 BAHIA/BA 0 Campeonato Brasileiro 2000
11/08/00 1 x 2 ATLÉTICO/PR 0 Campeonato Brasileiro 2000
16/08/00 1 x 1 INTERNACIONAL/RS 1 Campeonato Brasileiro 2000
19/08/00 1 x 0 SANTOS/SP 0 Campeonato Brasileiro 2000
23/08/00 2 x 1 PEÑAROL/URUGUAI 0 Copa Mercosul 2000
07/09/00 3 x 1 CORINTHIANS/SP 0 Campeonato Brasileiro 2000
10/09/00 1 x 2 PORTUGUESA/SP 0 Campeonato Brasileiro 2000
13/09/00 3 x 2 SAN LORENZO/ARGENTINA 0 Copa Mercosul 2000
16/09/00 2 x 2 FLUMINENSE/RJ 0 Campeonato Brasileiro 2000
24/09/00 2 x 1 SANTA CRUZ/PE 0 Campeonato Brasileiro 2000
30/09/00 2 x 4 CRUZEIRO/MG 0 Campeonato Brasileiro 2000
04/10/00 0 x 4 VASCO/RJ 0 Campeonato Brasileiro 2000
11/10/00 3 x 0 GUARANI/SP 1 Campeonato Brasileiro 2000
14/10/00 2 x 3 PALMEIRAS/SP 1 Campeonato Brasileiro 2000
17/10/00 0 x 2 VASCO/RJ 0 Copa Mercosul 2000
19/10/00 2 x 1 CORITIBA/PR 0 Campeonato Brasileiro 2000
22/10/00 2 x 2 GRÊMIO/RS 1 Campeonato Brasileiro 2000
25/10/00 0 x 0 GAMA/DF 0 Campeonato Brasileiro 2000
28/10/00 1 x 2 SÃO PAULO/SP 0 Campeonato Brasileiro 2000
01/11/00 2 x 0 BOCA JUNIORS/ARGENTINA 1 Copa Mercosul 2000
04/11/00 0 x 1 AMÉRICA/MG 0 Campeonato Brasileiro 2000
07/11/00 2 x 2 BOCA JUNIORS/ARGENTINA 0 Copa Mercosul 2000
22/11/00 1 x 4 PALMEIRAS/SP 0 Copa Mercosul 2000
28/11/00 0 x 2 PALMEIRAS/SP 0 Copa Mercosul 2000
13/01/01 2 x 2 VILLA NOVA/MG 1 Amistoso 2001
17/01/01 1 x 1 ATLÉTICO/PR 0 Copa Sul Minas 2001
|
|